Droid Tycoon rebirth requirements
Star Wars: Droid Tycoon's progression runs through 35 rebirth levels, repeated across 5 cycles in an endless loop. Each level requires three specific droids placed in your base at a minimum variant, plus a credit cost that is identical across all 5 cycles for the same level, climbing from 10K at rebirth 1 to 778T at rebirth 35. Rebirth 28, added with the Galactic update of mid-July 2026, is the first level to require a Galactic-tier droid in your base; the Stellar update of August 15, 2026 added rebirths 31-35, a fifth cycle, and the first Stellar-tier requirements from rebirth 31 onward. From rebirth 12 onward, meeting the requirements lets you trigger a Super Rebirth instead of a normal one: it keeps your Droidex, droidsmith level, cosmetics, unlocked Flawless droids, Nova crystals and Iconic unlocks, but resets your base, its droids, your currencies, rebirth rank, pickaxe level and blueprints, before advancing you straight into the next cycle. This page lists every cycle's requirements in full, cross-checked against community sources (2026-09-01).
◈ Cycle 1
| Rebirth | Credits | Required droids | Unlock |
|---|---|---|---|
| 1 | 10K | CB (Basic min), Pit (Basic min), DRK-1 Probe (Basic min) | Worker Slot |
| 2 | 150K | BDX Explorer (Basic min), 2BB (Basic min), Bal-Core (Basic min) | Astromech Slot |
| 3 | 975K | A-LT (Basic min), BU-4D (Basic min), R9 (Gold min) | Battle Slot |
| 4 | 2.95M | ARG (Gold min), B1 Security (Gold min), Groundmech (Basic min) | Worker Slot |
| 5 | 5.35M | BU-4D (Gold min), HOV-R (Gold min), R9 (Diamond min) | Astromech Slot |
| 6 | 9.85M | A-LT (Diamond min), ARG (Diamond min), Groundmech (Gold min) | Battle Slot |
| 7 | 14.5M | BU-4D (Diamond min), B1 Security (Diamond min), BB (Gold min) | Worker Slot |
| 8 | 36M | HOV-R (Diamond min), LO (Gold min), Util-Tec (Ulti-Tech) (Gold min) | Astromech Slot |
| 9 | 89M | TRAK-R (Gold min), R6 (Gold min), Groundmech (Rainbow min) | Battle Slot |
| 10 | 220M | Strike-Orb (Gold min), Haul-R (Rainbow min), LO (Rainbow min) | Worker Slot |
| 11 | 550M | AMP Walker (Rainbow min), B1 Heavy (Rainbow min), BB9 (Basic min) | Astromech Slot |
| 12 | 1.36B | Proto-Roller (Gold min), Mecha-Droid (Basic min), Mono-WLKR (Basic min) | Worker Slot |
| 13 | 3.40B | R7 (Basic min), Cyclo-Grav (Basic min), B2-RP (Basic min) | Astromech Slot |
| 14 | 8.45B | Opti-STRK (Basic min), Mono-WLKR (Gold min), Mecha-Droid (Gold min) | Worker Slot |
| 15 | 21B | B2-RP (Gold min), BB9 (Gold min), R7 (Gold min) | Astromech Slot |
| 16 | 52B | Opti-STRK (Gold min), Mono-WLKR (Diamond min), Proto-Roller (Diamond min) | Worker Slot |
| 17 | 130B | B2-RP (Diamond min), Cyclo-Grav (Diamond min), Mecha-Droid (Diamond min) | Lounge Slot |
| 18 | 325B | BB9 (Diamond min), R7 (Diamond min), Mono-WLKR (Rainbow min) | Lounge Slot |
| 19 | 810B | B2-RP (Rainbow min), Cyclo-Grav (Rainbow min), Proto-Roller (Rainbow min) | Lounge Slot |
| 20 | 2T | R7 (Rainbow min), Opti-STRK (Rainbow min), Mecha-Droid (Rainbow min) | Lounge Slot |
| 21 | 3T | BB (Beskar min), ORB-Walker (Beskar min), Groundmech (Beskar min) | — |
| 22 | 4.5T | AMP Walker (Beskar min), B1 Heavy (Beskar min), Proto-Roller (Beskar min) | — |
| 23 | 6T | Opti-STRK (Beskar min), Mono-WLKR (Beskar min), R7 (Beskar min) | — |
| 24 | 9T | BB9 (Beskar min), Cyclo-Grav (Beskar min), MO-TRAK (Basic min) | — |
| 25 | 13.5T | B2-RP (Beskar min), IG (Basic min), DRFT-R (Gold min) | — |
| 26 | 21T | CYCLENS (Gold min), Loadlifter (Diamond min), RIC-1200 (Rainbow min) | — |
| 27 | 32T | KX (Diamond min), TRI-TEK (Rainbow min), Snow Mouse (Beskar min) | — |
| 28 | 45T | Proto-Roller (Galactic min), MO-TRAK (Rainbow min), DRFT-R (Beskar min) | — |
| 29 | 68T | Mono-WLKR (Galactic min), Mecha-Droid (Galactic min), IG (Beskar min) | — |
| 30 | 100T | B2-RP (Galactic min), CYCLENS (Beskar min), Loadlifter (Galactic min) | — |
| 31 | 150T | SEN-TRI (Stellar min), Proto-Roller (Beskar min), KX (Beskar min) | — |
| 32 | 230T | ORB-Walker (Galactic min), Opti-Pod (Galactic min), RIC (Beskar min) | — |
| 33 | 345T | B1 Heavy (Stellar min), Cyclo-Grav (Galactic min), DRFT-R (Galactic min) | — |
| 34 | 520T | Groundmech (Stellar min), BB (Stellar min), CYCLENS (Galactic min) | — |
| 35 | 778T | BB9 (Stellar min), IG (Stellar min), Snow Mouse (Stellar min) | — |
◈ Cycle 2
| Rebirth | Credits | Required droids |
|---|---|---|
| 1 | 10K | ID10 (Basic min), Mouse (Basic min), Gonk (Basic min) |
| 2 | 150K | ROLL-R (Basic min), Senate Hovercam (Basic min), NAV-EX (Basic min) |
| 3 | 975K | R4 (Basic min), VECT-Arm (Basic min), BDX Explorer (Gold min) |
| 4 | 2.95M | 2BB (Gold min), Bal-Core (Gold min), ORB-Walker (Basic min) |
| 5 | 5.35M | R4 (Gold min), VECT-Arm (Gold min), NAV-EX (Gold min) |
| 6 | 9.85M | Gunrunner (Basic min), 2BB (Diamond min), Bal-Core (Diamond min) |
| 7 | 14.5M | ROLL-R (Diamond min), BDX Explorer (Diamond min), R2 (Gold min) |
| 8 | 36M | R4 (Diamond min), B2 Super (Gold min), Gunrunner (Gold min) |
| 9 | 89M | NAV-EX (Rainbow min), Strike-Orb (Gold min), AMP Walker (Gold min) |
| 10 | 220M | VECT-Arm (Rainbow min), R2 (Diamond min), B2 Super (Diamond min) |
| 11 | 550M | Bal-Core (Rainbow min), Strike-Orb (Diamond min), B2 Heavy (Diamond min) |
| 12 | 1.36B | ORB-Walker (Rainbow min), R2 (Rainbow min), BB9 (Basic min) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Rainbow min), Mecha-Droid (Basic min), Proto-Roller (Basic min) |
| 14 | 8.45B | B2 Heavy (Rainbow min), B2-RP (Basic min), R7 (Gold min) |
| 15 | 21B | Strike-Orb (Rainbow min), BB9 (Gold min), Proto-Roller (Gold min) |
| 16 | 52B | AMP Walker (Rainbow min), Mecha-Droid (Gold min), B2-RP (Diamond min) |
| 17 | 130B | Opti-Pod (Rainbow min), Mono-WLKR (Gold min), R7 (Diamond min) |
| 18 | 325B | Util-Tec (Ulti-Tech) (Rainbow min), BB9 (Diamond min), Proto-Roller (Diamond min) |
| 19 | 810B | Mecha-Droid (Diamond min), R7 (Rainbow min), B2-RP (Rainbow min) |
| 20 | 2T | Mono-WLKR (Rainbow min), Opti-STRK (Rainbow min), Cyclo-Grav (Rainbow min) |
| 21 | 3T | LO (Beskar min), R6 (Beskar min), Haul-R (Beskar min) |
| 22 | 4.5T | SEN-TRI (Beskar min), Strike-Orb (Beskar min), Proto-Roller (Beskar min) |
| 23 | 6T | BB9 (Beskar min), Cyclo-Grav (Beskar min), B2-RP (Beskar min) |
| 24 | 9T | Opti-STRK (Beskar min), B2-RP (Beskar min), Snow Mouse (Basic min) |
| 25 | 13.5T | Mono-WLKR (Beskar min), TRI-TEK (Gold min), RIC-1200 (Basic min) |
| 26 | 21T | KX (Gold min), DRFT-R (Diamond min), IG (Rainbow min) |
| 27 | 32T | LEP (Diamond min), Loadlifter (Rainbow min), MO-TRAK (Beskar min) |
| 28 | 45T | Mecha-Droid (Galactic min), Snow Mouse (Rainbow min), TRI-TEK (Beskar min) |
| 29 | 68T | Cyclo-Grav (Galactic min), R7 (Galactic min), RIC (Beskar min) |
| 30 | 100T | Opti-STRK (Galactic min), KX (Beskar min), DRFT-R (Galactic min) |
| 31 | 150T | B2 Super (Stellar min), B2-RP (Beskar min), Loadlifter (Beskar min) |
| 32 | 230T | Gunrunner (Galactic min), B1 Heavy (Galactic min), LEP (Beskar min) |
| 33 | 345T | R2 (Stellar min), Opti-STRK (Galactic min), KX (Galactic min) |
| 34 | 520T | R6 (Stellar min), LO (Stellar min), RIC (Galactic min) |
| 35 | 778T | R7 (Stellar min), DRFT-R (Stellar min), CYCLENS (Stellar min) |
◈ Cycle 3
| Rebirth | Credits | Required droids |
|---|---|---|
| 1 | 10K | Mouse (Basic min), Pit (Basic min), Gonk (Basic min) |
| 2 | 150K | R3 (Basic min), 2BB (Basic min), Senate Hovercam (Basic min) |
| 3 | 975K | R8 (Basic min), R5 (Basic min), R4 (Basic min) |
| 4 | 2.95M | B1 Battle (Gold min), R9 (Gold min), B1 Security (Gold min) |
| 5 | 5.35M | R3 (Gold min), 2BB (Gold min), Senate Hovercam (Gold min) |
| 6 | 9.85M | R5 (Diamond min), R4 (Diamond min), BDX Explorer (Diamond min) |
| 7 | 14.5M | R8 (Diamond min), B1 Battle (Diamond min), R9 (Diamond min) |
| 8 | 36M | R3 (Rainbow min), 2BB (Rainbow min), B1 Security (Rainbow min) |
| 9 | 89M | R5 (Rainbow min), R4 (Rainbow min), BDX Explorer (Rainbow min) |
| 10 | 220M | Senate Hovercam (Rainbow min), Groundmech (Basic min), TRAK-R (Basic min) |
| 11 | 550M | B2 Heavy (Basic min), B2 Super (Basic min), Util-Tec (Ulti-Tech) (Basic min) |
| 12 | 1.36B | Bal-Core (Rainbow min), Groundmech (Gold min), TRAK-R (Gold min) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Rainbow min), Mecha-Droid (Basic min), Proto-Roller (Basic min) |
| 14 | 8.45B | B2 Heavy (Rainbow min), B2-RP (Basic min), R7 (Gold min) |
| 15 | 21B | Strike-Orb (Rainbow min), BB9 (Gold min), Proto-Roller (Gold min) |
| 16 | 52B | AMP Walker (Rainbow min), Mecha-Droid (Gold min), B2-RP (Diamond min) |
| 17 | 130B | Opti-Pod (Rainbow min), Mono-WLKR (Gold min), R7 (Diamond min) |
| 18 | 325B | Util-Tec (Ulti-Tech) (Rainbow min), BB9 (Diamond min), Proto-Roller (Diamond min) |
| 19 | 810B | Mecha-Droid (Diamond min), R7 (Rainbow min), B2-RP (Rainbow min) |
| 20 | 2T | Mono-WLKR (Rainbow min), Opti-STRK (Rainbow min), Cyclo-Grav (Rainbow min) |
| 21 | 3T | B2 Super (Beskar min), Opti-Pod (Beskar min), R2 (Beskar min) |
| 22 | 4.5T | Gunrunner (Beskar min), LNG-Shot (Beskar min), B2-RP (Beskar min) |
| 23 | 6T | Mono-WLKR (Beskar min), Cyclo-Grav (Beskar min), Mecha-Droid (Beskar min) |
| 24 | 9T | BB9 (Beskar min), B2-RP (Beskar min), RIC (Basic min) |
| 25 | 13.5T | Proto-Roller (Beskar min), Loadlifter (Basic min), MO-TRAK (Gold min) |
| 26 | 21T | LEP (Gold min), TRI-TEK (Diamond min), Snow Mouse (Rainbow min) |
| 27 | 32T | RIC-1200 (Diamond min), IG (Rainbow min), DRFT-R (Beskar min) |
| 28 | 45T | BB9 (Galactic min), RIC (Rainbow min), MO-TRAK (Beskar min) |
| 29 | 68T | Mecha-Droid (Galactic min), Opti-STRK (Galactic min), IG (Beskar min) |
| 30 | 100T | R7 (Galactic min), LEP (Beskar min), DRFT-R (Galactic min) |
| 31 | 150T | B2 Heavy (Stellar min), Mecha-Droid (Beskar min), RIC-1200 (Beskar min) |
| 32 | 230T | Groundmech (Galactic min), BB (Galactic min), MO-TRAK (Beskar min) |
| 33 | 345T | TRAK-R (Stellar min), Mono-WLKR (Galactic min), Loadlifter (Galactic min) |
| 34 | 520T | ORB-Walker (Stellar min), B2 Super (Stellar min), LEP (Galactic min) |
| 35 | 778T | Proto-Roller (Stellar min), KX (Stellar min), RIC (Stellar min) |
◈ Cycle 4
| Rebirth | Credits | Required droids |
|---|---|---|
| 1 | 10K | ID10 (Basic min), Pit (Basic min), DRK-1 Probe (Basic min) |
| 2 | 150K | R3 (Basic min), 2BB (Basic min), Senate Hovercam (Basic min) |
| 3 | 975K | R5 (Gold min), R8 (Gold min), R4 (Basic min) |
| 4 | 2.95M | B1 Battle (Gold min), R9 (Gold min), B1 Security (Gold min) |
| 5 | 5.35M | R3 (Gold min), 2BB (Gold min), Senate Hovercam (Gold min) |
| 6 | 9.85M | R5 (Diamond min), R4 (Diamond min), BDX Explorer (Diamond min) |
| 7 | 14.5M | R8 (Diamond min), B1 Battle (Diamond min), R9 (Diamond min) |
| 8 | 36M | R3 (Rainbow min), B1 Security (Rainbow min), 2BB (Rainbow min) |
| 9 | 89M | R5 (Rainbow min), R4 (Rainbow min), BDX Explorer (Rainbow min) |
| 10 | 220M | Senate Hovercam (Rainbow min), Groundmech (Basic min), TRAK-R (Basic min) |
| 11 | 550M | B2 Heavy (Basic min), B2 Super (Basic min), Util-Tec (Ulti-Tech) (Basic min) |
| 12 | 1.36B | Bal-Core (Rainbow min), Groundmech (Gold min), TRAK-R (Gold min) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Rainbow min), Mecha-Droid (Basic min), Proto-Roller (Basic min) |
| 14 | 8.45B | Bal-Core (Diamond min), Groundmech (Diamond min), TRAK-R (Rainbow min) |
| 15 | 21B | B2 Heavy (Diamond min), B2 Super (Rainbow min), B2-RP (Basic min) |
| 16 | 52B | Util-Tec (Ulti-Tech) (Rainbow min), BB9 (Basic min), R7 (Gold min) |
| 17 | 130B | Opti-STRK (Basic min), Cyclo-Grav (Gold min), Mecha-Droid (Gold min) |
| 18 | 325B | B2-RP (Gold min), BB9 (Gold min), R7 (Diamond min) |
| 19 | 810B | Mecha-Droid (Diamond min), R7 (Rainbow min), B2-RP (Rainbow min) |
| 20 | 2T | Mono-WLKR (Rainbow min), Opti-STRK (Rainbow min), Cyclo-Grav (Rainbow min) |
| 21 | 3T | AMP Walker (Beskar min), Groundmech (Beskar min), Haul-R (Beskar min) |
| 22 | 4.5T | Gunrunner (Beskar min), Strike-Orb (Beskar min), B2 Super (Beskar min) |
| 23 | 6T | Mono-WLKR (Beskar min), Cyclo-Grav (Beskar min), B2-RP (Beskar min) |
| 24 | 9T | Mecha-Droid (Beskar min), Proto-Roller (Beskar min), MO-TRAK (Basic min) |
| 25 | 13.5T | Opti-STRK (Beskar min), TRI-TEK (Basic min), DRFT-R (Gold min) |
| 26 | 21T | CYCLENS (Gold min), LEP (Diamond min), MO-TRAK (Rainbow min) |
| 27 | 32T | RIC-1200 (Diamond min), Snow Mouse (Rainbow min), Loadlifter (Beskar min) |
| 28 | 45T | Opti-STRK (Galactic min), IG (Rainbow min), KX (Beskar min) |
| 29 | 68T | BB9 (Galactic min), R7 (Galactic min), TRI-TEK (Beskar min) |
| 30 | 100T | Mono-WLKR (Galactic min), CYCLENS (Beskar min), IG (Galactic min) |
| 31 | 150T | TRAK-R (Stellar min), Cyclo-Grav (Beskar min), TRI-TEK (Beskar min) |
| 32 | 230T | R2 (Galactic min), R6 (Galactic min), IG (Beskar min) |
| 33 | 345T | B2 Heavy (Stellar min), BB9 (Galactic min), RIC-1200 (Galactic min) |
| 34 | 520T | Strike-Orb (Stellar min), AMP Walker (Stellar min), MO-TRAK (Galactic min) |
| 35 | 778T | B2-RP (Stellar min), Loadlifter (Stellar min), LEP (Stellar min) |
◈ Cycle 5
| Rebirth | Credits | Required droids |
|---|---|---|
| 1 | 10K | ID10 (Basic min), Mouse (Basic min), Gonk (Basic min) |
| 2 | 150K | Imperial Probe (Gold min), 2BB (Basic min), ROLL-R (Basic min) |
| 3 | 975K | R4 (Basic min), VECT-Arm (Basic min), BDX Explorer (Gold min) |
| 4 | 2.95M | B1 Battle (Gold min), R9 (Gold min), B1 Security (Gold min) |
| 5 | 5.35M | R3 (Gold min), Bal-Core (Gold min), R4 (Gold min) |
| 6 | 9.85M | 2BB (Diamond min), BDX Explorer (Diamond min), Gunrunner (Basic min) |
| 7 | 14.5M | R5 (Diamond min), ROLL-R (Diamond min), R2 (Gold min) |
| 8 | 36M | R8 (Diamond min), B1 Battle (Diamond min), B2 Super (Gold min) |
| 9 | 89M | NAV-EX (Rainbow min), Strike-Orb (Gold min), AMP Walker (Gold min) |
| 10 | 220M | Imperial Probe (Beskar min), Groundmech (Basic min), TRAK-R (Basic min) |
| 11 | 550M | B2 Heavy (Basic min), B2 Super (Basic min), Util-Tec (Ulti-Tech) (Basic min) |
| 12 | 1.36B | Bal-Core (Rainbow min), Groundmech (Gold min), TRAK-R (Gold min) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Gold min), B2 Heavy (Gold min), R2 (Diamond min) |
| 14 | 8.45B | Groundmech (Diamond min), TRAK-R (Diamond min), Util-Tec (Ulti-Tech) (Rainbow min) |
| 15 | 21B | B2 Heavy (Diamond min), B2 Super (Diamond min), B2-RP (Basic min) |
| 16 | 52B | BB9 (Basic min), R7 (Gold min), Proto-Roller (Gold min) |
| 17 | 130B | Opti-STRK (Basic min), Cyclo-Grav (Gold min), Mecha-Droid (Gold min) |
| 18 | 325B | BB9 (Gold min), B2-RP (Gold min), R7 (Diamond min) |
| 19 | 810B | Opti-STRK (Diamond min), Cyclo-Grav (Diamond min), Mecha-Droid (Rainbow min) |
| 20 | 2T | B2-RP (Rainbow min), BB9 (Rainbow min), R7 (Rainbow min) |
| 21 | 3T | LO (Beskar min), Strike-Orb (Beskar min), Haul-R (Beskar min) |
| 22 | 4.5T | SEN-TRI (Beskar min), R6 (Beskar min), Gunrunner (Beskar min) |
| 23 | 6T | BB9 (Beskar min), Cyclo-Grav (Beskar min), B2-RP (Beskar min) |
| 24 | 9T | Mono-WLKR (Beskar min), Opti-STRK (Beskar min), MO-TRAK (Basic min) |
| 25 | 13.5T | Mecha-Droid (Beskar min), RIC (Basic min), TRI-TEK (Gold min) |
| 26 | 21T | CYCLENS (Gold min), LEP (Diamond min), Snow Mouse (Rainbow min) |
| 27 | 32T | RIC-1200 (Diamond min), IG (Rainbow min), Loadlifter (Beskar min) |
| 28 | 45T | BB9 (Galactic min), RIC (Rainbow min), MO-TRAK (Beskar min) |
| 29 | 68T | Mecha-Droid (Galactic min), Opti-STRK (Galactic min), IG (Beskar min) |
| 30 | 100T | R7 (Galactic min), LEP (Beskar min), CYCLENS (Galactic min) |
| 31 | 150T | AMP Walker (Stellar min), Opti-STRK (Beskar min), Snow Mouse (Beskar min) |
| 32 | 230T | LO (Galactic min), TRAK-R (Galactic min), DRFT-R (Beskar min) |
| 33 | 345T | Util-Tec (Ulti-Tech) (Stellar min), R7 (Galactic min), TRI-TEK (Galactic min) |
| 34 | 520T | Haul-R (Stellar min), LNG-Shot (Stellar min), IG (Galactic min) |
| 35 | 778T | Mecha-Droid (Stellar min), RIC-1200 (Stellar min), MO-TRAK (Stellar min) |