Droid Tycoon value list
This value list gives, for every droid in Star Wars: Droid Tycoon, both the income per second and the credit cost at each of the seven variants: Basic, Gold, Diamond, Rainbow, Beskar, Galactic and Stellar (the newest tier, added in the Stellar update of August 15, 2026). Every rarity has one table for income and one for cost, so you can see what a Diamond or Beskar copy of a droid actually costs before committing to it. Numbers are cross-checked against community sources (2026-09-01) rather than a single guide, and Droidex's own cycle 1 rebirth requirements have been verified in-game through rebirth 23. Iconic droids have no variants: owning one simply adds a flat +15% income bonus alongside its unique perk. Remember that in Droidex's rebirth panel, a higher variant always satisfies a lower requirement — if a rebirth asks for a droid at Gold minimum, owning it at Diamond or better already counts, so this list also doubles as a quick reference for which variant is "enough". Droids marked ⚗ are fusion-exclusive (Droid Fusion update of August 22, 2026): they cannot be bought at the Sandcrawler and are only obtained by fusing three specific crafted droids at the Fusion lab — Droidex shows each recipe on the droid's card in the tracker.
◈ Common · Income per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Perk |
| Gonk | Worker | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | 1.0 craft speed |
| Mouse | Worker | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 48/s | 64/s | 1.0 craft speed |
| Pit | Worker | 2/s | 4/s | 8/s | 16/s | 24/s | 48/s | 64/s | 1.0 craft speed |
| R8 | Astromech | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | +5 pickaxe |
| CB | Astromech | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | +5 pickaxe |
| R3 | Astromech | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | +5 pickaxe |
| R5 | Astromech | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | +5 pickaxe |
| Imperial Probe | Battle | 6/s | 12/s | 24/s | 48/s | 72/s | 144/s | 192/s | +180 max HP |
| B1 Battle | Battle | 5/s | 10/s | 20/s | 40/s | 60/s | 120/s | 160/s | +180 max HP |
| ID10 | Battle | 4/s | 8/s | 16/s | 32/s | 48/s | 96/s | 128/s | +180 max HP |
| DRK-1 Probe | Battle | 3/s | 6/s | 12/s | 24/s | 36/s | 72/s | 96/s | +180 max HP |
◈ Common · Cost per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar |
| Gonk | Worker | 3K | 12K | 24K | 36K | 48K | 60K | 72K |
| Mouse | Worker | 950 | 3.8K | 7.6K | 11.4K | 15.2K | 19K | 22.8K |
| Pit | Worker | 1.1K | 4.4K | 8.8K | 13.2K | 17.6K | 22K | 26.4K |
| R8 | Astromech | 3K | 12K | 24K | 36K | 48K | 60K | 72K |
| CB | Astromech | 2K | 8K | 16K | 24K | 32K | 40K | 48K |
| R3 | Astromech | 2K | 8K | 16K | 24K | 32K | 40K | 48K |
| R5 | Astromech | 2K | 8K | 16K | 24K | 32K | 40K | 48K |
| Imperial Probe | Battle | 5K | 20K | 40K | 60K | 80K | 100K | 120K |
| B1 Battle | Battle | 4K | 16K | 32K | 48K | 64K | 80K | 96K |
| ID10 | Battle | 4K | 16K | 32K | 48K | 64K | 80K | 96K |
| DRK-1 Probe | Battle | 3K | 12K | 24K | 36K | 48K | 60K | 72K |
◈ Rare · Income per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Perk |
| WHL-EX ⚗ | Worker | 72/s | 144/s | 288/s | 576/s | 864/s | — | 2.3K/s | 40% Crafting Speed |
| BU-4D | Worker | 58/s | 116/s | 232/s | 464/s | 696/s | 1.4K/s | 1.9K/s | 1.2 craft speed |
| Senate Hovercam | Worker | 46/s | 92/s | 184/s | 368/s | 552/s | 1.1K/s | 1.5K/s | 1.2 craft speed |
| ARG | Worker | 42/s | 84/s | 168/s | 336/s | 504/s | 1K/s | 1.3K/s | 1.2 craft speed |
| ROLL-R | Worker | 31/s | 62/s | 124/s | 248/s | 372/s | 744/s | 992/s | 1.2 craft speed |
| Bal-Core | Worker | 23/s | 46/s | 92/s | 184/s | 276/s | 552/s | 736/s | 1.2 craft speed |
| BDX Explorer | Worker | 15/s | 30/s | 60/s | 120/s | 180/s | 360/s | 480/s | 1.2 craft speed |
| ZRO-TEC ⚗ | Astromech | 72/s | 144/s | 288/s | 576/s | 864/s | 1.7K/s | 2.3K/s | +2 Pickaxe Level |
| R9 | Astromech | 54/s | 108/s | 216/s | 432/s | 648/s | 1.3K/s | — | +6 pickaxe |
| R4 | Astromech | 50/s | 100/s | 200/s | 400/s | 600/s | 1.2K/s | 1.6K/s | +6 pickaxe |
| A-LT | Astromech | 36/s | 72/s | 144/s | 288/s | 432/s | 864/s | 1.1K/s | +6 pickaxe |
| 2BB | Astromech | 17/s | 34/s | 68/s | 136/s | 204/s | 408/s | 544/s | +6 pickaxe |
| BTL-R ⚗ | Battle | 72/s | 144/s | 288/s | 576/s | 864/s | 1.7K/s | 2.3K/s | +40 Max Health |
| B1 Security | Battle | 66/s | 132/s | 264/s | 528/s | 792/s | 1.6K/s | 2.1K/s | +200 max HP |
| HOV-R | Battle | 62/s | 124/s | 248/s | 496/s | 744/s | 1.5K/s | 2K/s | +200 max HP |
| VECT-Arm | Battle | 27/s | 54/s | 108/s | 216/s | 324/s | 648/s | 864/s | +200 max HP |
| NAV-EX | Battle | 18/s | 36/s | 72/s | 144/s | 216/s | 432/s | 576/s | +200 max HP |
◈ Rare · Cost per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar |
| WHL-EX ⚗ | Worker | 325K | 1.3M | 2.6M | 3.9M | 5.2M | — | 7.8M |
| BU-4D | Worker | 130K | 520K | 1.04M | 1.56M | 2.08M | 2.6M | 3.12M |
| Senate Hovercam | Worker | 100K | 400K | 800K | 1.2M | 1.6M | 2M | 2.4M |
| ARG | Worker | 88K | 352K | 704K | 1.06M | 1.41M | 1.76M | 2.11M |
| ROLL-R | Worker | 62K | 248K | 496K | 744K | 992K | 1.24M | 1.49M |
| Bal-Core | Worker | 43K | 172K | 344K | 516K | 688K | 860K | — |
| BDX Explorer | Worker | 25K | 100K | 200K | 300K | 400K | 500K | 600K |
| ZRO-TEC ⚗ | Astromech | 325K | 1.3M | 2.6M | 3.9M | 5.2M | 6.5M | 7.8M |
| R9 | Astromech | 120K | 480K | 960K | 1.44M | 1.92M | 2.4M | 2.88M |
| R4 | Astromech | 110K | 440K | 880K | 1.32M | 1.76M | 2.2M | 2.64M |
| A-LT | Astromech | 74K | 296K | 592K | 885K | 1.18M | 1.48M | 1.78M |
| 2BB | Astromech | 30K | 120K | 240K | 360K | 480K | 600K | 720K |
| BTL-R ⚗ | Battle | 325K | 1.3M | 2.6M | 3.9M | 5.2M | 6.5M | 7.8M |
| B1 Security | Battle | 150K | 600K | 1.2M | 1.8M | 2.4M | 3M | 3.6M |
| HOV-R | Battle | 140K | 560K | 1.12M | 1.68M | 2.24M | 2.8M | 3.36M |
| VECT-Arm | Battle | 52K | 208K | 416K | 624K | 832K | 1.04M | 1.25M |
| NAV-EX | Battle | 36K | 144K | 288K | 432K | 576K | 720K | 864K |
◈ Epic · Income per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Perk |
| N-UL ⚗ | Worker | 720/s | 1.4K/s | 2.9K/s | 5.8K/s | 24.5K/s | 37.4K/s | 57.6K/s | 60% Crafting Speed |
| Gunrunner | Worker | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.3K/s | 22.4K/s | 34.3K/s | 52.8K/s | 1.4 craft speed |
| AMP Walker | Worker | 570/s | 1.1K/s | 2.3K/s | 4.6K/s | 19.4K/s | 29.6K/s | 45.6K/s | 1.4 craft speed |
| SEN-TRI | Worker | 510/s | 1K/s | 2K/s | 4.1K/s | 17.3K/s | 26.5K/s | 40.8K/s | 1.4 craft speed |
| Opti-Pod | Worker | 390/s | 780/s | 1.6K/s | 3.1K/s | 13.3K/s | 20.3K/s | 31.2K/s | 1.4 craft speed |
| LO | Worker | 240/s | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 8.2K/s | 12.5K/s | 19.2K/s | 1.4 craft speed |
| Groundmech | Worker | 120/s | 240/s | 480/s | 960/s | 4.1K/s | 6.2K/s | 9.6K/s | 1.4 craft speed |
| SCRP-R ⚗ | Astromech | 720/s | 1.4K/s | 2.9K/s | 5.8K/s | 24.5K/s | 37.4K/s | 57.6K/s | +3 Pickaxe Level |
| R2 | Astromech | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 2.9K/s | 12.2K/s | 18.7K/s | 28.8K/s | +7 pickaxe |
| TRAK-R | Astromech | 330/s | 660/s | 1.3K/s | 2.6K/s | 11.2K/s | 17.2K/s | 26.4K/s | +7 pickaxe |
| R6 | Astromech | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 2.4K/s | 10.2K/s | 15.6K/s | 24K/s | +7 pickaxe |
| Util-Tec (Ulti-Tech) | Astromech | 210/s | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 7.1K/s | 10.9K/s | 16.8K/s | +7 pickaxe |
| ORB-Walker | Astromech | 180/s | 360/s | 720/s | 1.4K/s | 6.1K/s | 9.4K/s | 14.4K/s | +7 pickaxe |
| BB | Astromech | 150/s | 300/s | 600/s | 1.2K/s | 5.1K/s | 7.8K/s | 12K/s | +7 pickaxe |
| OPT-AR ⚗ | Battle | 720/s | 1.4K/s | 2.9K/s | 5.8K/s | 24.5K/s | 37.4K/s | 57.6K/s | +60 Max Health |
| ARM-CORE ⚗ | Battle | 690/s | 1.4K/s | 2.8K/s | 5.5K/s | — | 35.9K/s | 55.2K/s | +60 Max Health |
| B1 Heavy | Battle | 630/s | 1.3K/s | 2.5K/s | 4.8K/s | 20.4K/s | 31.2K/s | 48K/s | +220 max HP |
| Strike-Orb | Battle | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 4.3K/s | 18.4K/s | 28.1K/s | 43.2K/s | +220 max HP |
| B2 Heavy | Battle | 480/s | 960/s | 1.9K/s | 3.8K/s | 16.3K/s | 25K/s | 38.4K/s | +220 max HP |
| LNG-Shot | Battle | 450/s | 900/s | 1.8K/s | 3.6K/s | 15.3K/s | 23.4K/s | 36K/s | +220 max HP |
| B2 Super | Battle | 420/s | 840/s | 1.7K/s | 3.4K/s | 14.3K/s | 21.8K/s | 33.6K/s | +220 max HP |
| Haul-R | Battle | 270/s | 540/s | 1.1K/s | 2.2K/s | 9.2K/s | 14K/s | 21.6K/s | +220 max HP |
◈ Epic · Cost per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar |
| N-UL ⚗ | Worker | 13.6M | 54.4M | 108.8M | 217.6M | 1.7B | 4.07B | 10.2B |
| Gunrunner | Worker | 6.3M | 25.2M | 50.4M | 75.6M | 787.5M | 1.89B | 4.72B |
| AMP Walker | Worker | 5.4M | 21.6M | 43.2M | 64.8M | 675M | 1.62B | 4.05B |
| SEN-TRI | Worker | 4.8M | 19.2M | 38.4M | 57.6M | 600M | 1.44B | 3.6B |
| Opti-Pod | Worker | 3.6M | 14.4M | 28.8M | 43.2M | 450M | 1.08B | 2.7B |
| LO | Worker | 2.1M | 8.4M | 16.8M | 33.6M | 262.5M | 630M | 1.57B |
| Groundmech | Worker | 900K | 3.6M | 7.2M | 10.8M | 112.5M | 270M | 675M |
| SCRP-R ⚗ | Astromech | 13.6M | 54.4M | 108.8M | 217.6M | 1.7B | 4.07B | 10.2B |
| R2 | Astromech | 3.3M | 13.2M | 26.4M | 39.6M | 412.5M | 990M | 2.48B |
| TRAK-R | Astromech | 3M | 12M | 24M | 36M | 375M | 900M | 2.25B |
| R6 | Astromech | 2.7M | 10.8M | 21.6M | 32.4M | 337.5M | 810M | 2.02B |
| Util-Tec (Ulti-Tech) | Astromech | 1.8M | 7.2M | 14.4M | 21.6M | 225M | 540M | 1.35B |
| ORB-Walker | Astromech | 1.5M | 6M | 12M | 18M | 187.5M | 450M | 1.12B |
| BB | Astromech | 1.2M | 4.8M | 9.6M | 14.4M | 150M | 360M | 900M |
| OPT-AR ⚗ | Battle | 13.6M | 54.4M | 108.8M | 217.6M | 1.7B | 4.07B | 10.2B |
| ARM-CORE ⚗ | Battle | 13.14M | 52.57M | 105.14M | 210.28M | 1.64B | 3.94B | 9.93B |
| B1 Heavy | Battle | 6M | 24M | 48M | 72M | 750M | 1.8B | 4.5B |
| Strike-Orb | Battle | 5.1M | 20.4M | 40.8M | 61.2M | 637.5M | 1.53B | 3.83B |
| B2 Heavy | Battle | 4.5M | 18M | 36M | 54M | 562.5M | 1.35B | 3.38B |
| LNG-Shot | Battle | 4.2M | 16.8M | 33.6M | 50.4M | 525M | 1.26B | 3.15B |
| B2 Super | Battle | 3.9M | 15.6M | 31.2M | 46.8M | 487.5M | 1.17B | 2.92B |
| Haul-R | Battle | 2.4M | 9.6M | 19.2M | 28.8M | 300M | 720M | 1.8B |
◈ Legendary · Income per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Perk |
| FUS-3 ⚗ | Worker | 1.6K/s | 3.2K/s | 6.4K/s | 12.8K/s | 38.4K/s | 96K/s | 240K/s | 80% Crafting Speed |
| Mono-WLKR | Worker | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | 225K/s | 1.6 craft speed |
| RO-TOR ⚗ | Worker | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | 225K/s | 80% Crafting Speed |
| Mecha-Droid | Worker | 1.2K/s | 2.5K/s | 5K/s | 9.9K/s | 29.9K/s | 74.6K/s | 186.6K/s | 1.6 craft speed |
| Proto-Roller | Worker | 972/s | 1.9K/s | 3.9K/s | 7.8K/s | 23.3K/s | 58.3K/s | 145.8K/s | 1.6 craft speed |
| QIK-BIT ⚗ | Astromech | 1.6K/s | 3.2K/s | 6.4K/s | 12.8K/s | 38.4K/s | 96K/s | 240K/s | +4 Pickaxe Level |
| R7 | Astromech | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | 225K/s | +8 pickaxe |
| BB9 | Astromech | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.2K/s | 78K/s | 195K/s | +8 pickaxe |
| ORB-XL ⚗ | Battle | 1.6K/s | 3.2K/s | 6.4K/s | 12.8K/s | 38.4K/s | 96K/s | 240K/s | +80 Max Health |
| Opti-STRK | Battle | 1.5K/s | 3K/s | 6K/s | 12K/s | 36K/s | 90K/s | 225K/s | +240 max HP |
| B2-RP | Battle | 1.3K/s | 2.6K/s | 5.2K/s | 10.4K/s | 31.3K/s | 78.2K/s | 195.6K/s | +240 max HP |
| Cyclo-Grav | Battle | 1.3K/s | 2.5K/s | 5K/s | 10.1K/s | 30.2K/s | 75.6K/s | 189K/s | +240 max HP |
◈ Legendary · Cost per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar |
| FUS-3 ⚗ | Worker | 80M | 320M | 640M | 1.28B | 32B | 192B | 1.16T |
| Mono-WLKR | Worker | 37M | 148M | 296M | 444M | 14.8B | 88.8B | 536.5B |
| RO-TOR ⚗ | Worker | 72M | 288M | 576M | 1.15B | 28.8B | 172.8B | 1.04T |
| Mecha-Droid | Worker | 29M | 116M | 232M | 348M | 11.6B | 69.6B | 420.5B |
| Proto-Roller | Worker | 22M | 88M | 176M | 264M | 8.8B | 52.8B | — |
| QIK-BIT ⚗ | Astromech | 80M | 320M | 640M | 1.28B | 32B | 192B | 1.16T |
| R7 | Astromech | 37M | 148M | 296M | 444M | 14.8B | 88.8B | 536.5B |
| BB9 | Astromech | 28M | 112M | 224M | 336M | 11.2B | 67.2B | 406B |
| ORB-XL ⚗ | Battle | 80M | 320M | 640M | 1.28B | 32B | 192B | 1.16T |
| Opti-STRK | Battle | 37M | 148M | 296M | 444M | 14.8B | 88.8B | 536.5B |
| B2-RP | Battle | 31M | — | 248M | 372M | 12.4B | 74.4B | 449.5B |
| Cyclo-Grav | Battle | 30M | — | 240M | 360M | 12B | 72B | 435B |
◈ Mythic · Income per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Perk |
| RIV-3T ⚗ | Worker | 8.4K/s | 16.8K/s | 33.6K/s | 67.2K/s | 134.4K/s | 369.6K/s | 1050K/s | 100% Crafting Speed |
| LOW-MO ⚗ | Worker | 7.8K/s | — | — | 62.4K/s | — | 343.2K/s | 975K/s | 100% Crafting Speed |
| LUG-G ⚗ | Worker | 7.6K/s | 15.2K/s | 30.4K/s | 60.8K/s | 121.6K/s | 334.4K/s | 950K/s | 100% Crafting Speed |
| Loadlifter | Worker | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | 1.8 craft speed |
| LEP | Worker | 6.5K/s | 13K/s | 26K/s | 52K/s | 104K/s | 286K/s | 812.5K/s | 1.8 craft speed |
| RIC-1200 | Worker | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | 725K/s | 1.8 craft speed |
| RIC | Worker | 5.1K/s | 10.2K/s | 20.4K/s | 40.8K/s | 81.6K/s | 224.4K/s | 637.5K/s | 1.8 craft speed |
| Snow Mouse | Worker | 4.4K/s | 8.8K/s | 17.6K/s | 35.2K/s | 70.4K/s | 193.6K/s | 550K/s | 1.8 craft speed |
| AXI-POD ⚗ | Astromech | 8K/s | 16K/s | 32K/s | 64K/s | 128K/s | 352K/s | 1000K/s | +5 Pickaxe Level |
| MO-TRAK | Astromech | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | +9 pickaxe |
| TRI-TEK | Astromech | 6.5K/s | 13K/s | 26K/s | 52K/s | 104K/s | 286K/s | 812.5K/s | +9 pickaxe |
| DRFT-R | Astromech | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | 725K/s | +9 pickaxe |
| CYCLENS | Astromech | 4.4K/s | 8.8K/s | 17.6K/s | 35.2K/s | 70.4K/s | 193.6K/s | 550K/s | +9 pickaxe |
| X-ONK ⚗ | Battle | 8K/s | 16K/s | 32K/s | 64K/s | 128K/s | 352K/s | 1000K/s | +100 Max Health |
| SRV-O ⚗ | Battle | 7.6K/s | 15.2K/s | 30.4K/s | 60.8K/s | 121.6K/s | 334.4K/s | 950K/s | +100 Max Health |
| KX | Battle | 7.2K/s | 14.4K/s | 28.8K/s | 57.6K/s | 115.2K/s | 316.8K/s | 900K/s | +260 max HP |
| IG | Battle | 5.8K/s | 11.6K/s | 23.2K/s | 46.4K/s | 92.8K/s | 255.2K/s | 725K/s | +260 max HP |
◈ Mythic · Cost per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar |
| RIV-3T ⚗ | Worker | 360M | 1.44B | 2.88B | 8.63B | 288B | 1.68T | 10.07T |
| LOW-MO ⚗ | Worker | 340M | 1.36B | 2.7B | 8.16B | 272B | 1.6T | — |
| LUG-G ⚗ | Worker | 320M | 1.28B | 2.55B | 7.68B | 256B | 1.5T | 8.96T |
| Loadlifter | Worker | 300M | 1.2B | 2.4B | 7.2B | 240B | 1.41T | 8.4T |
| LEP | Worker | 252M | 1.01B | 2.02B | 6.05B | 201.6B | 1.18T | 7.06T |
| RIC-1200 | Worker | 228M | 912M | 1.82B | 5.47B | 182.4B | 1.07T | 6.38T |
| RIC | Worker | 204M | 816M | 1.63B | 4.9B | 163.2B | 958.8B | 5.71T |
| Snow Mouse | Worker | 180M | 720M | 1.42B | 4.32B | 144B | 846B | 5.04T |
| AXI-POD ⚗ | Astromech | 360M | 1.44B | 2.89B | 8.63B | 288B | 1.68T | 10.07T |
| MO-TRAK | Astromech | 300M | 1.2B | 2.4B | 7.2B | 240B | 1.41T | 8.4T |
| TRI-TEK | Astromech | 252M | 1.01B | 2.02B | 6.05B | 201.6B | 1.18T | 7.06T |
| DRFT-R | Astromech | 228M | 912M | 1.82B | 5.47B | 182.4B | 1.07T | 6.38T |
| CYCLENS | Astromech | 180M | 720M | 1.42B | 4.32B | 144B | 846B | 5.04T |
| X-ONK ⚗ | Battle | 360M | 1.44B | 2.89B | 8.63B | 288B | 1.68T | 10.07T |
| SRV-O ⚗ | Battle | 320M | 1.28B | 2.55B | 7.68B | 256B | 1.5T | 8.96T |
| KX | Battle | 300M | 1.2B | 2.4B | 7.2B | 240B | 1.41T | 8.4T |
| IG | Battle | 228M | 912M | 1.82B | 5.47B | 182.4B | 1.07T | 6.38T |
◈ Iconic · Income per variant
| Droid | Class | Basic | Gold | Diamond | Rainbow | Beskar | Galactic | Stellar | Perk |
| C-3PO | Worker | +15%/s income | 100% Droid Sell Value |
| D-O | Worker | +15%/s income | Half Fusion Time |
| DJ R-3X | Worker | +15%/s income | ×2 World Quest Rewards |
| BB-8 | Astromech | +15%/s income | 100% Upgrade Chips |
| CB-23 | Astromech | +15%/s income | Secret Astromech Mission |
| Chopper | Astromech | +15%/s income | +50% Crit Chance & Damage |
| R2-D2 | Astromech | +15%/s income | 2x Assigned Astromech Mission Reward |
| IG-11 Marshal | Battle | +15%/s income | Blueprint Shield |
| Mister Bones | Battle | +15%/s income | ×2 Damage |