Exigences de renaissance de Droid Tycoon
La progression de Star Wars: Droid Tycoon passe par 35 niveaux de renaissance, répétés sur 5 cycles en boucle infinie. Chaque niveau exige trois droïdes précis placés dans votre base à une variante minimale, plus un coût en crédits identique d'un cycle à l'autre pour un même niveau, qui grimpe de 10K à la renaissance 1 jusqu'à 778T à la renaissance 35. La renaissance 28, ajoutée par la mise à jour Galactique de mi-juillet 2026, est le premier niveau à exiger un droïde de palier Galactique dans la base ; la mise à jour Stellar du 15 août 2026 a ajouté les renaissances 31 à 35, un cinquième cycle, et les premières exigences de palier Stellaire dès la renaissance 31. À partir de la renaissance 12, remplir les exigences permet de déclencher une Super-renaissance au lieu d'une renaissance normale : elle conserve le Droidex, le niveau de fabricant, les cosmétiques, les Flawless débloqués, les cristaux Nova et les déverrouillages d'Iconiques, mais réinitialise la base, ses droïdes, les devises, le rang de renaissance, le niveau de pioche et les blueprints, avant de passer directement au cycle suivant. Cette page liste l'intégralité des exigences de chaque cycle, recoupées entre sources communautaires (2026-09-01).
◈ Cycle 1
| Renaissance | Crédits | Droïdes requis | Débloque |
|---|---|---|---|
| 1 | 10K | CB (Basic min.), Pit (Basic min.), DRK-1 Probe (Basic min.) | Worker Slot |
| 2 | 150K | BDX Explorer (Basic min.), 2BB (Basic min.), Bal-Core (Basic min.) | Astromech Slot |
| 3 | 975K | A-LT (Basic min.), BU-4D (Basic min.), R9 (Or min.) | Battle Slot |
| 4 | 2.95M | ARG (Or min.), B1 Security (Or min.), Groundmech (Basic min.) | Worker Slot |
| 5 | 5.35M | BU-4D (Or min.), HOV-R (Or min.), R9 (Diamant min.) | Astromech Slot |
| 6 | 9.85M | A-LT (Diamant min.), ARG (Diamant min.), Groundmech (Or min.) | Battle Slot |
| 7 | 14.5M | BU-4D (Diamant min.), B1 Security (Diamant min.), BB (Or min.) | Worker Slot |
| 8 | 36M | HOV-R (Diamant min.), LO (Or min.), Util-Tec (Ulti-Tech) (Or min.) | Astromech Slot |
| 9 | 89M | TRAK-R (Or min.), R6 (Or min.), Groundmech (Arc-en-ciel min.) | Battle Slot |
| 10 | 220M | Strike-Orb (Or min.), Haul-R (Arc-en-ciel min.), LO (Arc-en-ciel min.) | Worker Slot |
| 11 | 550M | AMP Walker (Arc-en-ciel min.), B1 Heavy (Arc-en-ciel min.), BB9 (Basic min.) | Astromech Slot |
| 12 | 1.36B | Proto-Roller (Or min.), Mecha-Droid (Basic min.), Mono-WLKR (Basic min.) | Worker Slot |
| 13 | 3.40B | R7 (Basic min.), Cyclo-Grav (Basic min.), B2-RP (Basic min.) | Astromech Slot |
| 14 | 8.45B | Opti-STRK (Basic min.), Mono-WLKR (Or min.), Mecha-Droid (Or min.) | Worker Slot |
| 15 | 21B | B2-RP (Or min.), BB9 (Or min.), R7 (Or min.) | Astromech Slot |
| 16 | 52B | Opti-STRK (Or min.), Mono-WLKR (Diamant min.), Proto-Roller (Diamant min.) | Worker Slot |
| 17 | 130B | B2-RP (Diamant min.), Cyclo-Grav (Diamant min.), Mecha-Droid (Diamant min.) | Lounge Slot |
| 18 | 325B | BB9 (Diamant min.), R7 (Diamant min.), Mono-WLKR (Arc-en-ciel min.) | Lounge Slot |
| 19 | 810B | B2-RP (Arc-en-ciel min.), Cyclo-Grav (Arc-en-ciel min.), Proto-Roller (Arc-en-ciel min.) | Lounge Slot |
| 20 | 2T | R7 (Arc-en-ciel min.), Opti-STRK (Arc-en-ciel min.), Mecha-Droid (Arc-en-ciel min.) | Lounge Slot |
| 21 | 3T | BB (Beskar min.), ORB-Walker (Beskar min.), Groundmech (Beskar min.) | — |
| 22 | 4.5T | AMP Walker (Beskar min.), B1 Heavy (Beskar min.), Proto-Roller (Beskar min.) | — |
| 23 | 6T | Opti-STRK (Beskar min.), Mono-WLKR (Beskar min.), R7 (Beskar min.) | — |
| 24 | 9T | BB9 (Beskar min.), Cyclo-Grav (Beskar min.), MO-TRAK (Basic min.) | — |
| 25 | 13.5T | B2-RP (Beskar min.), IG (Basic min.), DRFT-R (Or min.) | — |
| 26 | 21T | CYCLENS (Or min.), Loadlifter (Diamant min.), RIC-1200 (Arc-en-ciel min.) | — |
| 27 | 32T | KX (Diamant min.), TRI-TEK (Arc-en-ciel min.), Snow Mouse (Beskar min.) | — |
| 28 | 45T | Proto-Roller (Galactique min.), MO-TRAK (Arc-en-ciel min.), DRFT-R (Beskar min.) | — |
| 29 | 68T | Mono-WLKR (Galactique min.), Mecha-Droid (Galactique min.), IG (Beskar min.) | — |
| 30 | 100T | B2-RP (Galactique min.), CYCLENS (Beskar min.), Loadlifter (Galactique min.) | — |
| 31 | 150T | SEN-TRI (Stellaire min.), Proto-Roller (Beskar min.), KX (Beskar min.) | — |
| 32 | 230T | ORB-Walker (Galactique min.), Opti-Pod (Galactique min.), RIC (Beskar min.) | — |
| 33 | 345T | B1 Heavy (Stellaire min.), Cyclo-Grav (Galactique min.), DRFT-R (Galactique min.) | — |
| 34 | 520T | Groundmech (Stellaire min.), BB (Stellaire min.), CYCLENS (Galactique min.) | — |
| 35 | 778T | BB9 (Stellaire min.), IG (Stellaire min.), Snow Mouse (Stellaire min.) | — |
◈ Cycle 2
| Renaissance | Crédits | Droïdes requis |
|---|---|---|
| 1 | 10K | ID10 (Basic min.), Mouse (Basic min.), Gonk (Basic min.) |
| 2 | 150K | ROLL-R (Basic min.), Senate Hovercam (Basic min.), NAV-EX (Basic min.) |
| 3 | 975K | R4 (Basic min.), VECT-Arm (Basic min.), BDX Explorer (Or min.) |
| 4 | 2.95M | 2BB (Or min.), Bal-Core (Or min.), ORB-Walker (Basic min.) |
| 5 | 5.35M | R4 (Or min.), VECT-Arm (Or min.), NAV-EX (Or min.) |
| 6 | 9.85M | Gunrunner (Basic min.), 2BB (Diamant min.), Bal-Core (Diamant min.) |
| 7 | 14.5M | ROLL-R (Diamant min.), BDX Explorer (Diamant min.), R2 (Or min.) |
| 8 | 36M | R4 (Diamant min.), B2 Super (Or min.), Gunrunner (Or min.) |
| 9 | 89M | NAV-EX (Arc-en-ciel min.), Strike-Orb (Or min.), AMP Walker (Or min.) |
| 10 | 220M | VECT-Arm (Arc-en-ciel min.), R2 (Diamant min.), B2 Super (Diamant min.) |
| 11 | 550M | Bal-Core (Arc-en-ciel min.), Strike-Orb (Diamant min.), B2 Heavy (Diamant min.) |
| 12 | 1.36B | ORB-Walker (Arc-en-ciel min.), R2 (Arc-en-ciel min.), BB9 (Basic min.) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Arc-en-ciel min.), Mecha-Droid (Basic min.), Proto-Roller (Basic min.) |
| 14 | 8.45B | B2 Heavy (Arc-en-ciel min.), B2-RP (Basic min.), R7 (Or min.) |
| 15 | 21B | Strike-Orb (Arc-en-ciel min.), BB9 (Or min.), Proto-Roller (Or min.) |
| 16 | 52B | AMP Walker (Arc-en-ciel min.), Mecha-Droid (Or min.), B2-RP (Diamant min.) |
| 17 | 130B | Opti-Pod (Arc-en-ciel min.), Mono-WLKR (Or min.), R7 (Diamant min.) |
| 18 | 325B | Util-Tec (Ulti-Tech) (Arc-en-ciel min.), BB9 (Diamant min.), Proto-Roller (Diamant min.) |
| 19 | 810B | Mecha-Droid (Diamant min.), R7 (Arc-en-ciel min.), B2-RP (Arc-en-ciel min.) |
| 20 | 2T | Mono-WLKR (Arc-en-ciel min.), Opti-STRK (Arc-en-ciel min.), Cyclo-Grav (Arc-en-ciel min.) |
| 21 | 3T | LO (Beskar min.), R6 (Beskar min.), Haul-R (Beskar min.) |
| 22 | 4.5T | SEN-TRI (Beskar min.), Strike-Orb (Beskar min.), Proto-Roller (Beskar min.) |
| 23 | 6T | BB9 (Beskar min.), Cyclo-Grav (Beskar min.), B2-RP (Beskar min.) |
| 24 | 9T | Opti-STRK (Beskar min.), B2-RP (Beskar min.), Snow Mouse (Basic min.) |
| 25 | 13.5T | Mono-WLKR (Beskar min.), TRI-TEK (Or min.), RIC-1200 (Basic min.) |
| 26 | 21T | KX (Or min.), DRFT-R (Diamant min.), IG (Arc-en-ciel min.) |
| 27 | 32T | LEP (Diamant min.), Loadlifter (Arc-en-ciel min.), MO-TRAK (Beskar min.) |
| 28 | 45T | Mecha-Droid (Galactique min.), Snow Mouse (Arc-en-ciel min.), TRI-TEK (Beskar min.) |
| 29 | 68T | Cyclo-Grav (Galactique min.), R7 (Galactique min.), RIC (Beskar min.) |
| 30 | 100T | Opti-STRK (Galactique min.), KX (Beskar min.), DRFT-R (Galactique min.) |
| 31 | 150T | B2 Super (Stellaire min.), B2-RP (Beskar min.), Loadlifter (Beskar min.) |
| 32 | 230T | Gunrunner (Galactique min.), B1 Heavy (Galactique min.), LEP (Beskar min.) |
| 33 | 345T | R2 (Stellaire min.), Opti-STRK (Galactique min.), KX (Galactique min.) |
| 34 | 520T | R6 (Stellaire min.), LO (Stellaire min.), RIC (Galactique min.) |
| 35 | 778T | R7 (Stellaire min.), DRFT-R (Stellaire min.), CYCLENS (Stellaire min.) |
◈ Cycle 3
| Renaissance | Crédits | Droïdes requis |
|---|---|---|
| 1 | 10K | Mouse (Basic min.), Pit (Basic min.), Gonk (Basic min.) |
| 2 | 150K | R3 (Basic min.), 2BB (Basic min.), Senate Hovercam (Basic min.) |
| 3 | 975K | R8 (Basic min.), R5 (Basic min.), R4 (Basic min.) |
| 4 | 2.95M | B1 Battle (Or min.), R9 (Or min.), B1 Security (Or min.) |
| 5 | 5.35M | R3 (Or min.), 2BB (Or min.), Senate Hovercam (Or min.) |
| 6 | 9.85M | R5 (Diamant min.), R4 (Diamant min.), BDX Explorer (Diamant min.) |
| 7 | 14.5M | R8 (Diamant min.), B1 Battle (Diamant min.), R9 (Diamant min.) |
| 8 | 36M | R3 (Arc-en-ciel min.), 2BB (Arc-en-ciel min.), B1 Security (Arc-en-ciel min.) |
| 9 | 89M | R5 (Arc-en-ciel min.), R4 (Arc-en-ciel min.), BDX Explorer (Arc-en-ciel min.) |
| 10 | 220M | Senate Hovercam (Arc-en-ciel min.), Groundmech (Basic min.), TRAK-R (Basic min.) |
| 11 | 550M | B2 Heavy (Basic min.), B2 Super (Basic min.), Util-Tec (Ulti-Tech) (Basic min.) |
| 12 | 1.36B | Bal-Core (Arc-en-ciel min.), Groundmech (Or min.), TRAK-R (Or min.) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Arc-en-ciel min.), Mecha-Droid (Basic min.), Proto-Roller (Basic min.) |
| 14 | 8.45B | B2 Heavy (Arc-en-ciel min.), B2-RP (Basic min.), R7 (Or min.) |
| 15 | 21B | Strike-Orb (Arc-en-ciel min.), BB9 (Or min.), Proto-Roller (Or min.) |
| 16 | 52B | AMP Walker (Arc-en-ciel min.), Mecha-Droid (Or min.), B2-RP (Diamant min.) |
| 17 | 130B | Opti-Pod (Arc-en-ciel min.), Mono-WLKR (Or min.), R7 (Diamant min.) |
| 18 | 325B | Util-Tec (Ulti-Tech) (Arc-en-ciel min.), BB9 (Diamant min.), Proto-Roller (Diamant min.) |
| 19 | 810B | Mecha-Droid (Diamant min.), R7 (Arc-en-ciel min.), B2-RP (Arc-en-ciel min.) |
| 20 | 2T | Mono-WLKR (Arc-en-ciel min.), Opti-STRK (Arc-en-ciel min.), Cyclo-Grav (Arc-en-ciel min.) |
| 21 | 3T | B2 Super (Beskar min.), Opti-Pod (Beskar min.), R2 (Beskar min.) |
| 22 | 4.5T | Gunrunner (Beskar min.), LNG-Shot (Beskar min.), B2-RP (Beskar min.) |
| 23 | 6T | Mono-WLKR (Beskar min.), Cyclo-Grav (Beskar min.), Mecha-Droid (Beskar min.) |
| 24 | 9T | BB9 (Beskar min.), B2-RP (Beskar min.), RIC (Basic min.) |
| 25 | 13.5T | Proto-Roller (Beskar min.), Loadlifter (Basic min.), MO-TRAK (Or min.) |
| 26 | 21T | LEP (Or min.), TRI-TEK (Diamant min.), Snow Mouse (Arc-en-ciel min.) |
| 27 | 32T | RIC-1200 (Diamant min.), IG (Arc-en-ciel min.), DRFT-R (Beskar min.) |
| 28 | 45T | BB9 (Galactique min.), RIC (Arc-en-ciel min.), MO-TRAK (Beskar min.) |
| 29 | 68T | Mecha-Droid (Galactique min.), Opti-STRK (Galactique min.), IG (Beskar min.) |
| 30 | 100T | R7 (Galactique min.), LEP (Beskar min.), DRFT-R (Galactique min.) |
| 31 | 150T | B2 Heavy (Stellaire min.), Mecha-Droid (Beskar min.), RIC-1200 (Beskar min.) |
| 32 | 230T | Groundmech (Galactique min.), BB (Galactique min.), MO-TRAK (Beskar min.) |
| 33 | 345T | TRAK-R (Stellaire min.), Mono-WLKR (Galactique min.), Loadlifter (Galactique min.) |
| 34 | 520T | ORB-Walker (Stellaire min.), B2 Super (Stellaire min.), LEP (Galactique min.) |
| 35 | 778T | Proto-Roller (Stellaire min.), KX (Stellaire min.), RIC (Stellaire min.) |
◈ Cycle 4
| Renaissance | Crédits | Droïdes requis |
|---|---|---|
| 1 | 10K | ID10 (Basic min.), Pit (Basic min.), DRK-1 Probe (Basic min.) |
| 2 | 150K | R3 (Basic min.), 2BB (Basic min.), Senate Hovercam (Basic min.) |
| 3 | 975K | R5 (Or min.), R8 (Or min.), R4 (Basic min.) |
| 4 | 2.95M | B1 Battle (Or min.), R9 (Or min.), B1 Security (Or min.) |
| 5 | 5.35M | R3 (Or min.), 2BB (Or min.), Senate Hovercam (Or min.) |
| 6 | 9.85M | R5 (Diamant min.), R4 (Diamant min.), BDX Explorer (Diamant min.) |
| 7 | 14.5M | R8 (Diamant min.), B1 Battle (Diamant min.), R9 (Diamant min.) |
| 8 | 36M | R3 (Arc-en-ciel min.), B1 Security (Arc-en-ciel min.), 2BB (Arc-en-ciel min.) |
| 9 | 89M | R5 (Arc-en-ciel min.), R4 (Arc-en-ciel min.), BDX Explorer (Arc-en-ciel min.) |
| 10 | 220M | Senate Hovercam (Arc-en-ciel min.), Groundmech (Basic min.), TRAK-R (Basic min.) |
| 11 | 550M | B2 Heavy (Basic min.), B2 Super (Basic min.), Util-Tec (Ulti-Tech) (Basic min.) |
| 12 | 1.36B | Bal-Core (Arc-en-ciel min.), Groundmech (Or min.), TRAK-R (Or min.) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Arc-en-ciel min.), Mecha-Droid (Basic min.), Proto-Roller (Basic min.) |
| 14 | 8.45B | Bal-Core (Diamant min.), Groundmech (Diamant min.), TRAK-R (Arc-en-ciel min.) |
| 15 | 21B | B2 Heavy (Diamant min.), B2 Super (Arc-en-ciel min.), B2-RP (Basic min.) |
| 16 | 52B | Util-Tec (Ulti-Tech) (Arc-en-ciel min.), BB9 (Basic min.), R7 (Or min.) |
| 17 | 130B | Opti-STRK (Basic min.), Cyclo-Grav (Or min.), Mecha-Droid (Or min.) |
| 18 | 325B | B2-RP (Or min.), BB9 (Or min.), R7 (Diamant min.) |
| 19 | 810B | Mecha-Droid (Diamant min.), R7 (Arc-en-ciel min.), B2-RP (Arc-en-ciel min.) |
| 20 | 2T | Mono-WLKR (Arc-en-ciel min.), Opti-STRK (Arc-en-ciel min.), Cyclo-Grav (Arc-en-ciel min.) |
| 21 | 3T | AMP Walker (Beskar min.), Groundmech (Beskar min.), Haul-R (Beskar min.) |
| 22 | 4.5T | Gunrunner (Beskar min.), Strike-Orb (Beskar min.), B2 Super (Beskar min.) |
| 23 | 6T | Mono-WLKR (Beskar min.), Cyclo-Grav (Beskar min.), B2-RP (Beskar min.) |
| 24 | 9T | Mecha-Droid (Beskar min.), Proto-Roller (Beskar min.), MO-TRAK (Basic min.) |
| 25 | 13.5T | Opti-STRK (Beskar min.), TRI-TEK (Basic min.), DRFT-R (Or min.) |
| 26 | 21T | CYCLENS (Or min.), LEP (Diamant min.), MO-TRAK (Arc-en-ciel min.) |
| 27 | 32T | RIC-1200 (Diamant min.), Snow Mouse (Arc-en-ciel min.), Loadlifter (Beskar min.) |
| 28 | 45T | Opti-STRK (Galactique min.), IG (Arc-en-ciel min.), KX (Beskar min.) |
| 29 | 68T | BB9 (Galactique min.), R7 (Galactique min.), TRI-TEK (Beskar min.) |
| 30 | 100T | Mono-WLKR (Galactique min.), CYCLENS (Beskar min.), IG (Galactique min.) |
| 31 | 150T | TRAK-R (Stellaire min.), Cyclo-Grav (Beskar min.), TRI-TEK (Beskar min.) |
| 32 | 230T | R2 (Galactique min.), R6 (Galactique min.), IG (Beskar min.) |
| 33 | 345T | B2 Heavy (Stellaire min.), BB9 (Galactique min.), RIC-1200 (Galactique min.) |
| 34 | 520T | Strike-Orb (Stellaire min.), AMP Walker (Stellaire min.), MO-TRAK (Galactique min.) |
| 35 | 778T | B2-RP (Stellaire min.), Loadlifter (Stellaire min.), LEP (Stellaire min.) |
◈ Cycle 5
| Renaissance | Crédits | Droïdes requis |
|---|---|---|
| 1 | 10K | ID10 (Basic min.), Mouse (Basic min.), Gonk (Basic min.) |
| 2 | 150K | Imperial Probe (Or min.), 2BB (Basic min.), ROLL-R (Basic min.) |
| 3 | 975K | R4 (Basic min.), VECT-Arm (Basic min.), BDX Explorer (Or min.) |
| 4 | 2.95M | B1 Battle (Or min.), R9 (Or min.), B1 Security (Or min.) |
| 5 | 5.35M | R3 (Or min.), Bal-Core (Or min.), R4 (Or min.) |
| 6 | 9.85M | 2BB (Diamant min.), BDX Explorer (Diamant min.), Gunrunner (Basic min.) |
| 7 | 14.5M | R5 (Diamant min.), ROLL-R (Diamant min.), R2 (Or min.) |
| 8 | 36M | R8 (Diamant min.), B1 Battle (Diamant min.), B2 Super (Or min.) |
| 9 | 89M | NAV-EX (Arc-en-ciel min.), Strike-Orb (Or min.), AMP Walker (Or min.) |
| 10 | 220M | Imperial Probe (Beskar min.), Groundmech (Basic min.), TRAK-R (Basic min.) |
| 11 | 550M | B2 Heavy (Basic min.), B2 Super (Basic min.), Util-Tec (Ulti-Tech) (Basic min.) |
| 12 | 1.36B | Bal-Core (Arc-en-ciel min.), Groundmech (Or min.), TRAK-R (Or min.) |
| 13 | 3.40B | B2 Super (Or min.), B2 Heavy (Or min.), R2 (Diamant min.) |
| 14 | 8.45B | Groundmech (Diamant min.), TRAK-R (Diamant min.), Util-Tec (Ulti-Tech) (Arc-en-ciel min.) |
| 15 | 21B | B2 Heavy (Diamant min.), B2 Super (Diamant min.), B2-RP (Basic min.) |
| 16 | 52B | BB9 (Basic min.), R7 (Or min.), Proto-Roller (Or min.) |
| 17 | 130B | Opti-STRK (Basic min.), Cyclo-Grav (Or min.), Mecha-Droid (Or min.) |
| 18 | 325B | BB9 (Or min.), B2-RP (Or min.), R7 (Diamant min.) |
| 19 | 810B | Opti-STRK (Diamant min.), Cyclo-Grav (Diamant min.), Mecha-Droid (Arc-en-ciel min.) |
| 20 | 2T | B2-RP (Arc-en-ciel min.), BB9 (Arc-en-ciel min.), R7 (Arc-en-ciel min.) |
| 21 | 3T | LO (Beskar min.), Strike-Orb (Beskar min.), Haul-R (Beskar min.) |
| 22 | 4.5T | SEN-TRI (Beskar min.), R6 (Beskar min.), Gunrunner (Beskar min.) |
| 23 | 6T | BB9 (Beskar min.), Cyclo-Grav (Beskar min.), B2-RP (Beskar min.) |
| 24 | 9T | Mono-WLKR (Beskar min.), Opti-STRK (Beskar min.), MO-TRAK (Basic min.) |
| 25 | 13.5T | Mecha-Droid (Beskar min.), RIC (Basic min.), TRI-TEK (Or min.) |
| 26 | 21T | CYCLENS (Or min.), LEP (Diamant min.), Snow Mouse (Arc-en-ciel min.) |
| 27 | 32T | RIC-1200 (Diamant min.), IG (Arc-en-ciel min.), Loadlifter (Beskar min.) |
| 28 | 45T | BB9 (Galactique min.), RIC (Arc-en-ciel min.), MO-TRAK (Beskar min.) |
| 29 | 68T | Mecha-Droid (Galactique min.), Opti-STRK (Galactique min.), IG (Beskar min.) |
| 30 | 100T | R7 (Galactique min.), LEP (Beskar min.), CYCLENS (Galactique min.) |
| 31 | 150T | AMP Walker (Stellaire min.), Opti-STRK (Beskar min.), Snow Mouse (Beskar min.) |
| 32 | 230T | LO (Galactique min.), TRAK-R (Galactique min.), DRFT-R (Beskar min.) |
| 33 | 345T | Util-Tec (Ulti-Tech) (Stellaire min.), R7 (Galactique min.), TRI-TEK (Galactique min.) |
| 34 | 520T | Haul-R (Stellaire min.), LNG-Shot (Stellaire min.), IG (Galactique min.) |
| 35 | 778T | Mecha-Droid (Stellaire min.), RIC-1200 (Stellaire min.), MO-TRAK (Stellaire min.) |