Statistiques des joueurs de Droid Tycoon
Nombre de joueurs en direct et statistiques quotidiennes de Star Wars: Droid Tycoon, le mode créatif Fortnite de FOAD/Blzn Studios — pic de joueurs simultanés (CCU), parties, joueurs uniques, durée moyenne de session et rétention J1/J7. Chaque chiffre provient de l'API Ecosystem officielle et publique d'Epic pour l'île (code 7865-8305-9184). Epic n'expose qu'une fenêtre glissante de 7 jours : Droidex archive donc chaque matin les valeurs quotidiennes officielles — cet historique, conservé depuis le 14/07/2026, n'existe nulle part ailleurs. Les tuiles et les courbes se rafraîchissent dans votre navigateur avec les dernières données.
◈ Jour par jour
| Date (UTC) | Pic CCU | Joueurs uniques | Parties | Min. moy./joueur | J1 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 22.5K | 176.4K | 383.8K | 133 | 70% | 65% |
| 2026-09-27 | 51K | 241.9K | 631.7K | 201 | 73% | 62% |
| 2026-09-26 | 61.8K | 222.1K | 553K | 151 | 69% | 57% |
| 2026-09-25 | 22.3K | 160.9K | 365.9K | 123 | 68% | 58% |
| 2026-09-24 | 20.4K | 157.1K | 358.7K | 125 | 69% | 57% |
| 2026-09-23 | 22.9K | 158.5K | 355.9K | 126 | 67% | 57% |
| 2026-09-22 | 19.7K | 162.6K | 364.9K | 125 | 58% | 55% |
| 2026-09-21 | 18.9K | 167.6K | 359.5K | 119 | 69% | 55% |
| 2026-09-20 | 34.6K | 210.9K | 525.6K | 159 | 71% | 55% |
| 2026-09-19 | 43K | 205.3K | 531.6K | 141 | 70% | 59% |
| 2026-09-18 | 26K | 183.1K | 410.3K | 128 | 67% | 58% |
| 2026-09-17 | 22.7K | 169.2K | 415.9K | 125 | 69% | 60% |
| 2026-09-16 | 27K | 184.1K | 422.7K | 131 | — | — |
| 2026-09-15 | 23.3K | 189K | 425.5K | 131 | 60% | 59% |
| 2026-09-14 | 35K | 206.7K | 475K | 142 | 73% | 65% |
| 2026-09-13 | 53.3K | 258.3K | 748.5K | 203 | 74% | 62% |
| 2026-09-12 | 68.1K | 236K | 764K | 150 | 69% | 56% |
| 2026-09-11 | 27.6K | 187.5K | 401K | 117 | 68% | 58% |
| 2026-09-10 | 25.4K | 186K | 429K | 116 | 68% | 56% |
| 2026-09-09 | 26.1K | 188.7K | 390.5K | 114 | 64% | 56% |
| 2026-09-08 | 22.4K | 192.8K | 404.9K | 116 | 62% | 55% |
| 2026-09-07 | 22.9K | 210.9K | 457.9K | 113 | 72% | 55% |
| 2026-09-06 | 52.4K | 245.3K | 619.1K | 202 | 71% | 54% |
| 2026-09-05 | 57.4K | 232.7K | 565.4K | 148 | — | — |
| 2026-09-04 | 32.1K | 207.1K | 465.5K | 127 | 66% | 56% |
| 2026-09-03 | 23.5K | 196.9K | 470.2K | 91 | 69% | 57% |
| 2026-09-02 | 30.6K | 215.5K | 479.8K | 123 | 67% | 57% |
| 2026-09-01 | 26.5K | 222.4K | 475.9K | 121 | 57% | 57% |
| 2026-08-31 | 25K | 228.9K | 495K | 118 | 72% | 61% |
| 2026-08-30 | 69.1K | 299.5K | 779.6K | 220 | 73% | 58% |
| 2026-08-29 | 80.2K | 266.2K | 699K | 166 | 68% | 55% |
| 2026-08-28 | 26.5K | 221K | 489.1K | 130 | 67% | 57% |
| 2026-08-27 | 26.3K | 216.9K | 494.6K | 133 | 68% | 59% |
| 2026-08-26 | 38.2K | 231.2K | 517.4K | 137 | 67% | 60% |
| 2026-08-25 | 32.7K | 231K | 552.1K | 145 | 59% | 60% |
| 2026-08-24 | 29.9K | 233.4K | 522.8K | 138 | 68% | 61% |
| 2026-08-23 | 53.3K | 280.1K | 730.8K | 190 | 69% | 59% |
| 2026-08-22 | 69.6K | 262.8K | 693.1K | 146 | — | — |
| 2026-08-21 | 23.7K | 228.4K | 536.8K | 113 | 64% | 58% |
| 2026-08-20 | 22.6K | 201.7K | 442K | 99 | 70% | 62% |
| 2026-08-19 | 37.9K | 207.4K | 499.6K | 131 | 69% | 62% |
| 2026-08-18 | 28.7K | 200.3K | 513.5K | 136 | 58% | 60% |
| 2026-08-17 | 23.6K | 197K | 469.4K | 123 | 69% | 64% |
| 2026-08-16 | 55.7K | 255.4K | 743.1K | 195 | 72% | 64% |
| 2026-08-15 | 70.5K | 239.7K | 652.7K | 144 | 67% | 58% |
| 2026-08-14 | 18.7K | 184.8K | 429.1K | 110 | 68% | 58% |
| 2026-08-13 | 18.2K | 183.6K | 414K | 107 | 68% | 58% |
| 2026-08-12 | 18.1K | 179.5K | 412.7K | 110 | — | — |
| 2026-08-11 | 18.7K | 184.2K | 418.7K | 110 | 59% | 57% |
| 2026-08-10 | 18.8K | 187.5K | 420.3K | 110 | 73% | 59% |
| 2026-08-09 | 53K | 230.4K | 615.1K | 214 | — | — |
| 2026-08-08 | 57.7K | 207.2K | 567.9K | 162 | 68% | 58% |
| 2026-08-07 | 20.7K | 180.5K | 423.8K | 112 | 68% | 59% |
| 2026-08-06 | 17.9K | 179K | 414.6K | 110 | 67% | 56% |
| 2026-08-05 | 18.5K | 185.7K | 410.6K | 106 | 67% | 57% |
| 2026-08-04 | 19.1K | 192.2K | 441K | 108 | — | — |
| 2026-08-03 | 19.7K | 202.9K | 446.5K | 106 | 73% | 62% |
| 2026-08-02 | 59.1K | 252.6K | 673.5K | 216 | 74% | 59% |
| 2026-08-01 | 72.9K | 225.7K | 626.9K | 162 | 69% | 54% |
| 2026-07-31 | 20.8K | 185.8K | 463.7K | 121 | 65% | 52% |
| 2026-07-30 | 23.2K | 182.1K | 422.2K | 114 | 68% | 53% |
| 2026-07-29 | 23.3K | 198K | 487.4K | 127 | 67% | 52% |
| 2026-07-28 | 23.4K | 161.1K | 489.6K | 155 | 59% | 50% |
| 2026-07-27 | 23.4K | 166.3K | 489.7K | 147 | 70% | 55% |
| 2026-07-26 | 50.2K | 204.1K | 727.7K | 223 | 69% | 56% |
| 2026-07-25 | 64.2K | 186.5K | 668.6K | 200 | 65% | 55% |
| 2026-07-24 | 22.6K | 165.4K | 514.1K | 141 | — | — |
| 2026-07-23 | 23.3K | 212.5K | 521.9K | 116 | — | — |
| 2026-07-22 | 24.7K | 222.6K | 536.9K | 117 | 63% | 55% |
| 2026-07-21 | 25.2K | 226.9K | 555.5K | 117 | 60% | 54% |
| 2026-07-20 | 27.4K | 236.8K | 578.4K | 117 | 69% | 48% |
| 2026-07-19 | 41.9K | 257.3K | 671.9K | 164 | 67% | 49% |
| 2026-07-18 | 49.4K | 229.6K | 583.4K | 132 | 66% | 54% |
| 2026-07-17 | 21.5K | 209.3K | 497.9K | 108 | 60% | 51% |
| 2026-07-16 | 21.2K | 202.9K | 480K | 99 | 64% | 53% |
| 2026-07-15 | 21.9K | 216.1K | 499.3K | 108 | 62% | 53% |
| 2026-07-14 | 22.4K | 221.3K | 505.5K | 109 | 52% | 51% |
Les chiffres de cette page sont les valeurs officielles agrégées par Epic (aucune estimation, aucun scraping). La mise à jour Galactique du 16 juillet 2026 a plus que doublé le pic quotidien de l'île. Archive des données : github.com/n4ckz/droidex.